Объем перевозки
| Объем / год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | % к 2021 г. |
| Объем перевозки, тыс. тонн | 5695,3 | 7382,5 | 8448,9 | 7668,5 | 8261,9 | 7298,9 | 114,44 |
| Уголь | 3986,5 | 5525,9 | 6477,1 | 5410,2 | 5716,0 | 4471,8 | 117,21 |
| Нефтепродукты | 660,2 | 742,7 | 861,4 | 872,6 | 912,6 | 911,4 | 115,98 |
| Строительные грузы | 194,1 | 280,5 | 204,7 | 162,9 | 171,9 | 183,7 | 72,98 |
| Продовольственные грузы | 111,9 | 114,1 | 106,1 | 85,5 | 82,4 | 76,2 | 92,99 |
| Прочие | 310,5 | 292,7 | 364,6 | 692,8 | 904,6 | 1225,3 | 124,56 |
| Грузы в контейнерах | 389,6 | 381,3 | 387,5 | 396,4 | 423,2 | 380,8 | 101,63 |
| Метизы | 42,5 | 45,3 | 47,5 | 48,0 | 51,0 | 49,6 | 104,86 |
| Грузооборот, млн. т-км. | 1047,4 | 1760,9 | 2063,9 | 2011,4 | 2197,9 | 2090,5 | 117,21 |
Погрузка-выгрузка по станциям
| Объем / год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | % к 2021 г. |
| Нерюнгри-грузовая | 33,9 | 74,5 | 31,1 | 22,2 | 25,3 | 18,9 | 41,76 |
| Денисовский | 2813,5 | 3155,3 | 2540,9 | 1836,5 | 2244,2 | 1394,3 | 80,53 |
| Чульбасс | 1049,1 | 2228,0 | 3751,8 | 3715,0 | 3686,5 | 3706,9 | 168,40 |
| Чульман | 13,1 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Алдан | 443,5 | 422,4 | 416,5 | 404,2 | 419,6 | 404,3 | 98,61 |
| Куранах | 101,3 | 118,1 | 119,5 | 101,3 | 105,3 | 124,6 | 101,19 |
| Томмот | 146,1 | 158,6 | 173,9 | 133,3 | 145,8 | 124,5 | 109,59 |
| Кердем | 17,2 | 14,0 | 31,1 | 15,9 | 16,8 | 29,1 | 222,34 |
| Нижний Бестях | 1077,5 | 1189,0 | 1384,1 | 1440,0 | 1618,4 | 1496,2 | 116,41 |
| Всего | 5695,2 | 7382,5 | 8448,9 | 7668,5 | 8261,9 | 7298,9 | 114,45 |
ст. Нижний Бестях
| Объем / год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | % к 2021 г. |
| Переработано всего | 1077,5 | 1188,9 | 1384,1 | 1440,0 | 1618,4 | 1496,2 | 116,42 |
| Контейнеры | 333,9 | 337,4 | 343,5 | 364,1 | 373,9 | 325,8 | 101,81 |
| Метизы | 38,7 | 42,4 | 44,5 | 45,7 | 49,0 | 47,0 | 104,95 |
| Нефтепродукты | 380,3 | 475,3 | 596,1 | 608,3 | 651,9 | 666,7 | 125,42 |
| Продовольственные грузы | 106,0 | 109,2 | 101,7 | 83,5 | 80,6 | 74,5 | 93,13 |
| Прочие | 182,6 | 175,2 | 214,2 | 286,6 | 360,9 | 279,3 | 122,26 |
| Строительные | 35,9 | 49,1 | 63,1 | 48,2 | 63,5 | 79,8 | 128,51 |
| Уголь | 0,1 | 0,3 | 21,0 | 3,6 | 38,4 | 22,9 | 7000,00 |
Пассажирские перевозки
| Объем / год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | % к 2021 г. |
| Перевезено в вагонах ЖДЯ, тыс. пасс. | 79,2 | 145,9 | 285,6 | 388,24 | 422,99 | 458,0 | |
| Пассажирооборот, млн. пасс-км. | 48,4 | 74,6 | 254,7 | 360,52 | 410,98 | 470,2 |

