Расписание на 2025 год
На основании директивного плана-графика производства ремонтных и строительных работ на 2025 г., утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 13.12.2024 г. нр. 3145/р для проведения 12-часовых "окон" на участке "Тында – Нерюнгри-Пассажирская" Тындинского региона в период с 24 мая по 25 сентября 2025 г. изменяется порядок следования поездов и вагонов беспересадочного сообщения:
Назначается поезд № 321 "Нижний Бестях - Нерюнгри",
вместо поезда № 327 "Нижний Бестях - Тында"
(с 24 мая по 25 сентября 2025 г.)
вместо поезда № 327 "Нижний Бестях - Тында"
(с 24 мая по 25 сентября 2025 г.)
| Поезд № 321 «Нижний Бестях – Нерюнгри» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Май | 23, 27, 31 | ||
| Июнь | 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 | ||
| Июль | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | ||
| Август | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | ||
| Сентябрь | 04, 08, 12, 16, 20, 24 | ||
| Поезд № 327 «Нижний Бестях – Тында» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Январь | По нечетным числам | ||
| Февраль | По четным числам | ||
| Март | По четным числам | ||
| Апрель | По нечетным числам | ||
| Май | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29 | ||
| Июнь | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | ||
| Июль | 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 | ||
| Август | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 | ||
| Сентябрь | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 30 | ||
| Октябрь | По четным числам | ||
| Ноябрь | По нечетным числам | ||
| Декабрь | По нечетным числам | ||
Назначается поезд № 322 "Нерюнгри - Нижний Бестях",
вместо поезда № 328 "Тында - Нижний Бестях"
(с 24 мая по 25 сентября 2025 г.)
вместо поезда № 328 "Тында - Нижний Бестях"
(с 24 мая по 25 сентября 2025 г.)
| Поезд № 322 «Нерюнгри – Нижний Бестях» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Май | 24, 28 | ||
| Июнь | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 | ||
| Июль | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | ||
| Август | 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 | ||
| Сентябрь | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25 | ||
| Поезд № 328 «Тында – Нижний Бестях» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Январь | По четным числам | ||
| Февраль | По нечетным числам | ||
| Март | По нечетным числам | ||
| Апрель | По четным числам | ||
| Май | 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 | ||
| Июнь | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 | ||
| Июль | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 | ||
| Август | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | ||
| Сентябрь | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 29 | ||
| Октябрь | По нечетным числам | ||
| Ноябрь | По четным числам | ||
| Декабрь | По четным числам | ||
| Поезд № 317 «Нижний Бестях – Благовещенск» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Январь | По четным числам | ||
| Февраль | По нечетным числам | ||
| Март | По нечетным числам | ||
| Апрель | По четным числам | ||
| Май | По четным числам | ||
| Июнь | По нечетным числам | ||
| Июль | По нечетным числам | ||
| Август | По четным числам | ||
| Сентябрь | По нечетным числам | ||
| Октябрь | По нечетным числам | ||
| Ноябрь | По четным числам | ||
| Декабрь | По четным числам | ||
| Поезд № 318 «Благовещенск – Нижний Бестях» | |||
| Месяц | Дни | ||
| Январь | По нечетным числам | ||
| Февраль | По четным числам | ||
| Март | По четным числам | ||
| Апрель | По нечетным числам | ||
| Май | По нечетным числам | ||
| Июнь | По четным числам | ||
| Июль | По четным числам | ||
| Август | По нечетным числам | ||
| Сентябрь | По четным числам | ||
| Октябрь | По четным числам | ||
| Ноябрь | По нечетным числам | ||
| Декабрь | По нечетным числам | ||

