| № 327 «Нижний Бестях - Тында» | |||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | 
| Нижний Бестях | 17:00 | ||
| Кюргелях | 22:01 | 00:20 | 22:21 | 
| Болотный | 01:46 | 00:06 | 01:52 | 
| Томмот | 03:06 | 00:05 | 03:11 | 
| Куранах | 04:10 | 00:02 | 04:12 | 
| Алдан | 04:50 | 00:30 | 05:20 | 
| Косаревский | 05:39 | 00:01 | 05:40 | 
| Селигдар | 06:01 | 00:01 | 06:02 | 
| Большой Нимныр | 06:43 | 00:02 | 06:44 | 
| Таежная | 07:49 | 00:01 | 07:50 | 
| Огоньер | 08:40 | 00:01 | 08:41 | 
| Хатыми | 09:03 | 00:01 | 09:04 | 
| Чульбасс | 09:50 | 00:01 | 09:51 | 
| Чульман | 10:10 | 00:03 | 10:13 | 
| Нерюнгри-Пассажирская | 10:55 | 00:40 | 11:35 | 
| Беркакит | 11:50 | 00:03 | 11:53 | 
| Золотинка | 12:57 | 00:01 | 12:58 | 
| Аям | 13:25 | 00:01 | 13:26 | 
| Могот | 14:45 | 00:01 | 14:46 | 
| Тында | 16:06 | ||
| № 328 «Тында - Нижний Бестях» | |||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | 
| Тында | 11:13 | ||
| Гилюй | 12:07 | 00:01 | 12:08 | 
| Могот | 12:39 | 00:01 | 12:40 | 
| Рихарда Зорге | 13:07 | 00:01 | 13:08 | 
| Якутский | 13:31 | 00:01 | 13:32 | 
| Нагорная-Якутская | 13:48 | 00:06 | 13:54 | 
| Аям | 14:23 | 00:02 | 14:25 | 
| Золотинка | 14:50 | 00:01 | 14:51 | 
| Окурдан | 15:15 | 00:01 | 15:16 | 
| Беркакит | 16:03 | 00:03 | 16:06 | 
| Нерюнгри-Пассажирская | 16:20 | 00:30 | 16:50 | 
| Чульман | 17:32 | 00:02 | 17:34 | 
| Чульбасс | 17:54 | 00:01 | 17:55 | 
| Хатыми | 18:42 | 00:01 | 18:43 | 
| Огоньер | 19:05 | 00:01 | 19:06 | 
| Таежная | 19:58 | 00:01 | 19:59 | 
| Большой Нимныр | 21:03 | 00:01 | 21:04 | 
| Селигдар | 21:48 | 00:01 | 21:49 | 
| Косаревский | 22:08 | 00:01 | 22:09 | 
| Алдан | 22:28 | 00:20 | 22:48 | 
| Куранах | 23:28 | 00:02 | 23:30 | 
| Томмот | 00:29 | 00:05 | 00:34 | 
| Кюргелях | 05:15 | 00:15 | 05:30 | 
| Нижний Бестях | 10:20 | ||
| № 317 «Нижний Бестях - Благовещенск» | |||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | 
| Нижний Бестях | 17:00 | ||
| Кюргелях | 22:01 | 00:20 | 22:21 | 
| Болотный | 01:46 | 00:06 | 01:52 | 
| Томмот | 03:06 | 00:05 | 03:11 | 
| Куранах | 04:10 | 00:02 | 04:12 | 
| Алдан | 04:50 | 00:30 | 05:20 | 
| Косаревский | 05:39 | 00:01 | 05:40 | 
| Селигдар | 06:01 | 00:01 | 06:02 | 
| Большой Нимныр | 06:43 | 00:01 | 06:44 | 
| Таежная | 07:49 | 00:01 | 07:50 | 
| Огоньер | 08:40 | 00:01 | 08:41 | 
| Хатыми | 09:03 | 00:01 | 09:04 | 
| Чульбасс | 09:50 | 00:01 | 09:51 | 
| Чульман | 10:10 | 00:03 | 10:13 | 
| Нерюнгри-Пассажирская | 10:55 | 00:40 | 11:35 | 
| Беркакит | 11:50 | 00:03 | 11:53 | 
| Золотинка | 12:57 | 00:01 | 12:58 | 
| Аям | 13:25 | 00:01 | 13:26 | 
| Могот | 14:45 | 00:01 | 14:46 | 
| Тында | 16:06 | 01:10 | 17:16 | 
| ПОБОЖИЙ | 17:34 | 00:01 | 17:35 | 
| Сети | 17:47 | 00:01 | 17:48 | 
| ФЕДОСЕЕВ | 18:10 | 00:01 | 18:11 | 
| Беленькая | 18:27 | 00:01 | 18:28 | 
| Ефремов | 18:44 | 00:01 | 18:45 | 
| Заболотное | 19:00 | 00:01 | 19:01 | 
| Аносовская | 19:35 | 00:01 | 19:36 | 
| Пурикан | 19:57 | 00:01 | 19:58 | 
| Муртыгит | 20:21 | 00:02 | 20:23 | 
| Мохортов | 20:47 | 00:01 | 20:48 | 
| Штурм | 21:06 | 00:01 | 21:07 | 
| Сковородино | 22:10 | 00:30 | 22:40 | 
| Магдагачи | 01:49 | 00:15 | 02:04 | 
| Тыгда | 03:06 | 00:02 | 03:08 | 
| Шимановская | 05:12 | 00:02 | 05:14 | 
| Ледяная | 05:55 | 00:01 | 05:56 | 
| Свободный | 06:31 | 00:02 | 06:33 | 
| Белогорск | 07:24 | 00:30 | 07:54 | 
| Томичи | 08:23 | 00:08 | 08:31 | 
| Благовещенск | 10:01 | ||
| № 318 «Благовещенск - Нижний Бестях» | |||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | 
| Благовещенск | 16:40 | ||
| Белогорск | 18:30 | 00:30 | 19:00 | 
| Свободный | 19:408 | 00:02 | 19:50 | 
| Ледяная | 20:26 | 00:01 | 20:27 | 
| Шимановская | 21:15 | 00:02 | 21:17 | 
| Тыгда | 23:129 | 00:02 | 23:31 | 
| Магдагачи | 00:37 | 00:15 | 00:52 | 
| Сковородино | 04:26 | 00:45 | 05:11 | 
| Штурм | 06:19 | 00:01 | 06:20 | 
| Мохортов | 06:41 | 00:01 | 06:42 | 
| Муртыгит | 07:07 | 00:02 | 07:09 | 
| Пурикан | 07:34 | 00:01 | 07:35 | 
| Аносовская | 07:58 | 00:01 | 07:59 | 
| Заболотное | 08:38 | 00:02 | 08:40 | 
| Ефремов | 08:56 | 00:01 | 08:57 | 
| Беленькая | 09:12 | 00:01 | 09:13 | 
| ФЕДОСЕЕВ | 09:28 | 00:01 | 09:29 | 
| Сети | 09:51 | 00:01 | 09:52 | 
| ПОБОЖИЙ | 10:04 | 00:01 | 10:05 | 
| Тында | 10:24 | 00:49 | 11:13 | 
| Гилюй | 12:07 | 00:01 | 12:08 | 
| Могот | 12:39 | 00:01 | 12:40 | 
| Рихард - Зорге | 13:07 | 00:01 | 13:08 | 
| Якутский | 13:31 | 00:01 | 13:32 | 
| Нагорная -Якутская | 13:48 | 00:06 | 13:54 | 
| Аям | 14:23 | 00:02 | 14:25 | 
| Золотинка | 14:50 | 00:01 | 14:51 | 
| Окурдан | 15:15 | 00:01 | 15:16 | 
| Беркакит | 16:03 | 00:03 | 16:06 | 
| Нерюнгри-Пассажирская | 16:20 | 00:30 | 16:50 | 
| Чульман | 17:32 | 00:02 | 17:34 | 
| Чульбасс | 17:54 | 00:01 | 17:55 | 
| Хатыми | 18:42 | 00:01 | 18:43 | 
| Огоньер | 19:05 | 00:01 | 19:06 | 
| Таежная | 19:58 | 00:01 | 19:59 | 
| Большой Нимныр | 21:03 | 00:01 | 21:04 | 
| Селигдар | 21:48 | 00:01 | 21:49 | 
| Косаревский | 22:08 | 00:01 | 22:09 | 
| Алдан | 22:28 | 00:20 | 22:48 | 
| Куранах | 23:28 | 00:02 | 23:30 | 
| Томмот | 00:29 | 00:05 | 00:34 | 
| Кюргелях | 05:15 | 00:15 | 05:30 | 
| Нижний Бестях | 10:20 | ||

